English 中文版  设为首页  加入收藏
主要产品: ·产品介绍 ·KY-802稳固型收发一体数传电台 ·KY-903嵌入型收发一体数传电台 ·KY-602小巧型收发一体数传电台 ·KY230A中吸盘天线 ·无线火车方向识别控制系统说明 ·BY-485无源转换器
首页 公司简介 产品介绍 企业资讯 技术支持 工程剪影 客户方案 联系我们 留言咨询
 
东莞市博银电子有限公司 > 企业资讯 > 正文 

<% ' rs.close ' set rs = nothing %>
接收灵敏度单位“dBm”、“μV”与“dBμV”   发射功率单位“W”与“dBm”对照表
来源: 东莞博银   公布时间:2009-9-8 16:26:53   点击次数:2506

接收灵敏度单位“dBm”、“μV”与“dBμV”对照表

灵敏度单位“dBm”“μV”与“dBμV”对照表
(仅适用于50Ω系统)
    dBm   μV   dBμV       dBm   μV    dBμV
  -100   2.235    7     -113   0.5   -6
  -101   1.992    6     -114   0.446   -7
  -102   1.776    5     -115   0.397   -8
  -103   1.582    4     -116   0.354   -9
  -104   1.441    3     -117   0.315   -10
  -105   1.257    2     -118   0.281   -11
  -106   1.12    1     -119   0.25   -12
  -107   0.998    0     -120   0.223   -13
  -108   0.889    -1     -121   0.199   -14
  -109   0.793    -2     -122   0.177   -15
  -110   0.706    -3     -123   0.158   -16
  -111   0.63    -4     -124   0.141   -17
  -112   0.561    -5     -125   0.125   -18  

发射功率单位“W”与“dBm”对照表

发射功率单位“W”与“dBm”对照表
(仅适用于50Ω系统)
      W   dBm         W     dBm
   25   44      9   39.5
      24   43.8      8   39
   23   43.6      7   38.5
   22   43.4      6   37.8
   21   43.2      5   37
   20   43      4   36
   19   42.8      3   34.8
   18   42.6      2   33
   17   42.3      1   30
   16   42      500mW   27
   15   41.8      200mW   23
   14   41.5      100mW   20
   13   41.1      50mW   17
   12   40.8      20mW   13
   11   40.4      10mW   10
   10   40      1mW   0

“dBm”与发射功率单位“W”对照表
(仅适用于50Ω系统)
  dBm    W        dBm     W
   44   25      26   0.4
   43   20      25   0.32
   42   15      24   0.25
   41   12.6      23   0.2
   40   10      22   0.16
   39   7.9      21   0.13
   38   6      20   0.1
   37   5      19   0.08
   36   4      18   0.06
   35   3.2      17   0.05
   34   2.5      16   0.04
   33   2      15   0.03
   32   1.6      14   0.025
   31   1.26      13   0.02
   30   1      12   0.016
   29   0.8      11   0.013
   28   0.63      10   0.01
   27   0.5      

    东莞博银   您值得信赖的伙伴!

12下一页
 
版权所有 (2007-2015) 东莞市博银电子有限公司 CopyRight www.dgboyin.cn
东莞市东城区堑头路47号二楼 联系电话:0769-22815402 传真:0769-21682550
联系人:黄小姐 邮箱:KY@dgboyin.cn  备案号:粤ICP备07019939
友情链接:东莞自动门|尚而特太阳能|东莞市众拓电子材料有限公司|德尔家私|东莞建永电脑|第三方验货公司